ようこそJAにいがた南蒲ホームページへ
お問い合わせ サイトマップ
0
トップページ JAにいがた南蒲原とは 店舗・施設 特産品情報 食と農の便利長帳 0
  0
 
   
 
生産履歴一覧

生産履歴はPDFファイルにて掲載しておりますので、御覧頂くためにはAdobe社のAdobe Readerが必要になりますので、インストールされていないコンピュータをご使用の方は、右のアイコンをクリックしAdobe社のサイトからダウンロードして御覧ください。

get adobe reader

準備ができた管理No.から順次公開しています。
御購入いただいた商品の管理No.をクリックしてください。

管理№
000117 000735 030149 306224 512141 810139
000123 000736 036238 312312 520250 816108
000127 000737 041107 318103 521207 816307
000135 000738 056138 320113 524221 820205
000160 000739 075115 321724 524248 821162
000170 000741 100308 322235 526130 821230
000171 000742 100309 323306 527142 823101
000241 000743 103210 325114 528713 823806
000251 000744 103223 327721 534208 826118
000257 000745 108168 329166 544105 827124
000258 000746 110164 332231 549148 827157
000311 000747 120249 332305 555222 827202
000313 000748 129220 339801 604153 831237
000402 000749 131203 345604 607504 831246
000403 000750 133151 349110 609233 835144
000404 000808 135243 350601 611229 846710
000405 000809 136709 361158 621505 865602
000406 000810 139227 363132 622212 869803
000407 000811 139717 401106 627503 902163
000607 000812 140722 401705 629805 903120
000608 000813 145167 408226 632211 908218
000609 000814 165603 409154 655159 910109
000610 000815 202310 412129 705234 911140
000611 000816 208134 412239 709122 914116
000612 000817 209102 412302 710301 920247
000613 000818 210303 413502 720217 922719
000614 000819 220254 414125 721240 924136
000708 000820 220703 420252 724804 924255
000712 000821 222155 420706 727244 925204
000716 000822 223209 423213 729215 925807
000725 000823 226704 423605 734707 926501
000726 013133 226718 425152 736701 934219
000727 016147 229401 429214 747720 938104
000728 020146 237225 431606 750236 942165
000729 020201 242131 441145 751228 947112
000730 021714 243242 449802 767128 951245
000731 024206 261216 503169 800126  
000732 026253 267232 507143 802304  
000733 027156 301256 509111 807119  
000734 028702 305121 510137 808506  
 
 
Copyright JA NIIGATA NANKAN All right reserved.
お問い合わせ サイトマップ